| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Processore | |
| Cache processore | 3 MB |
| Processore | i3-4005U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Famiglia processore | Intel Core i3-4xxx |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Socket processore | BGA1168 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Velocità processore | 1.7 GHz |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
| RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| RAM installata | 4 GB |
| Drive ottico | |
| LightScribe | No |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15.6 “ |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Touch screen | No |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Advanced v2 |
| Microfono incorporato | Si |
| Connettività | |
| Slot ExpressCard | No |
| SmartCard slot | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte USB 3.0 | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| DC-in jack | Si |
| Combo headphone/microphone port | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 262 mm |
| Altezza | 24.7 mm |
| Larghezza | 380 mm |
| Peso | 2320 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tasti Windows | Si |
| Tastiera numerica | Si |
| Tastiera completa | Si |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11ac,802.11b,802.11g,802.11n |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Supporti media | |
| Dimensione hard disk | 2.5 “ |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Capacità totale hard disk | 500 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Interfaccia hard disk | Serial ATA |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Supporto di memoria | HDD |
| Contenuto della confezione | |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Cavo alimentazione incluso | Si |
| Manuale dell’utente | Si |
| Scheda di garanzia | Si |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Si |
| Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Password protection | Si |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità RoHS | Si |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 8.1 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixels |
| Grafica | |
| Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 4400 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Durata batteria | 6 h |
| Numero di celle | 4 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel Virtualization | VT-x |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
| Intel Identity Protection Technology | Si |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel My WiFi Technology | No |
| Intel Smart Response Technology | No |
| Intel Anti-Theft Technology | Si |
| Intel Rapid Start Technology | No |
| Intel Smart Connect Technology | Si |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD,Intel Insider,Intel InTru 3D,Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading Technology | Si |
| Intel Wireless Display Technology | Si |
| Intel Turbo Boost Technology | No |
| Tecnologia Intel Active Management | No |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Tecnologia Intel Audio HD | Si |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | No |

