ESSENTIAL MBT3FIX
Dettagli tecnici | |
---|---|
Materiale della cassa | ABS synthetics |
Accessorio per | Notebook |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Black |
Processore | |
L2 cache | 2 MB |
Processore | 2020M |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Pentium |
Chipset scheda madre | Intel HM70 Express |
Numero di threads del processore | 2 |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Velocità processore | 2.4 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 1333 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
RAM installata | 4 GB |
Drive ottico | |
Velocità di scrittura DVD+RW | 8 x |
Velocità di lettura DVD+RW | 8 x |
Tipi di dischi supportati | CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Display | |
Dimensioni schermo | 15.6 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Colori del display | 16.77 M |
Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
Luminosità schermo | 200 cd/m² |
Audio | |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Connettore docking | No |
Quantità porte USB 3.0 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Porta uscita S/PDIF | No |
DC-in jack | Si |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 378 mm |
Altezza | 33.4 mm |
Larghezza | 252 mm |
Peso | 2420 g |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Si |
3G | No |
4G | No |
Supporti media | |
Capacità hard disk | 500 GB |
Capacità totale hard disk | 500 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
Interfaccia hard disk | Serial ATA |
Numero di hard drive installati | 1 |
Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD |
Supporto di memoria | HDD |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 8 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 0.3 MP |
Front camera resolution | 640 x 480 Pixels |
Slot espansione | |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
Slot ExpressCard | No |
SmartCard slot | No |
Grafica | |
Risoluzione massima | 1366 x 768 Pixels |
Scheda grafica dedicata | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics |
Batteria | |
Durata batteria | 6 h |
Numero di celle | 6 |